1. 首页 > 投资理念

基金000587今日净值(000577基金今日净值查询)

基金000587今日净值(000577基金今日净值查询)

内容导航:
  • 000587大成灵活配置属于什么类型的基金
  • 近三个月开放式基金排名前50名
  • 假如现在有20W,如何理财或者投资,让钱每年增值20%呢?
  • 新手小白,准备做基金定投,选了10只基,求老司机们帮忙甄别一下,最好是能告知配置比例,拜谢~
  • 001197基金今天净值大成
  • 大成灵活配置混合基金还值得购买吗
  • 1、000587大成灵活配置属于什么类型的基金

    大成灵活配置混合(000587)
    属于混合型基金
    中高风险
    最新规模3.56亿
    成立时间2014-05-14

    2、近三个月开放式基金排名前50名

    序号 代码 基金名称 类型 期初日期 单位净值 累计净值 期末日期 单位净值 累计净值 期间涨幅 成立日期 份额 申购状态
    1 510500 南方中证500ETF 股票型 2015-01-15 1.5266 1.5266 2015-04-14 8.1198 2.2762 431.89% 2013-02-06 31.66亿 正常
    2 150153 富国创业板B 股票型 2015-01-15 1.1320 1.1320 2015-04-14 1.1770 2.2630 116.92% 2013-09-12 12.40亿 暂停
    3 150174 信诚TMTB 股票型 2015-01-15 1.0420 1.0420 2015-04-14 1.1110 2.1060 112.67% 2014-11-28 0.00亿 正常
    4 150195 富国移动互联网B 股票型 2015-01-15 1.2530 1.2530 2015-04-14 1.3060 2.3370 111.69% 2014-09-02 3.28亿 正常
    5 150180 鹏华中证信息技术指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6140 1.6140 2015-04-14 1.6350 2.6800 107.14% 2014-05-05 1.83亿 正常
    6 150204 鹏华传媒B 股票型 2015-01-15 1.0720 1.0720 2015-04-14 0.9970 2.1180 97.33% 2014-12-11 0.00亿 正常
    7 150185 申万菱信环保B 股票型 2015-01-15 1.4862 1.4862 2015-04-14 1.4888 2.4598 92.97% 2014-05-30 15.61亿 正常
    8 150091 万家中证创业成长指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1958 1.1958 2015-04-14 2.2912 2.2912 91.60% 2012-08-02 0.09亿 正常
    9 000697 汇添富移动互联股票 股票型 2015-01-15 1.2820 1.2820 2015-04-14 2.4000 2.4000 87.21% 2014-08-26 18.34亿 暂停
    10 150191 新华环保B 股票型 2015-01-15 1.1210 1.1210 2015-04-14 1.0150 2.0850 85.97% 2014-09-11 6.75亿 正常
    11 519979 长信内需成长 股票型 2015-01-15 0.9470 1.3970 2015-04-14 1.7470 2.1970 84.48% 2011-10-20 5.16亿 正常
    12 150086 申万菱信中小板指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1953 1.1953 2015-04-14 2.1985 2.1985 83.93% 2012-05-08 9.16亿 暂停
    13 470028 汇添富社会责任 股票型 2015-01-15 1.3230 1.3230 2015-04-14 2.4010 2.4010 81.48% 2011-03-29 5.62亿 正常
    14 000124 华宝兴业服务股票 股票型 2015-01-15 1.2380 1.2380 2015-04-14 2.2400 2.2400 80.94% 2013-06-27 2.37亿 正常
    15 000404 易方达新兴成长 混合型 2015-01-15 1.3630 1.3630 2015-04-14 2.4590 2.4590 80.41% 2013-11-28 5.55亿 暂停
    16 150029 信诚500B 股票型 2015-01-15 1.0450 1.0450 2015-04-14 1.8780 1.8780 79.71% 2011-02-11 5.63亿 暂停
    17 100056 富国低碳环保 股票型 2015-01-15 1.3150 1.3150 2015-04-14 2.3120 2.3120 75.82% 2011-08-10 3.27亿 正常
    18 470009 汇添富民营活力 股票型 2015-01-15 1.6980 1.9480 2015-04-14 2.9780 3.2280 75.38% 2010-05-06 14.01亿 正常
    19 150075 诺安中证创业成长分级进取 股票型 2015-01-15 1.1900 1.1900 2015-04-14 2.0840 2.0840 75.13% 2012-03-29 0.07亿 暂停
    20 710001 富安达优势成长 股票型 2015-01-15 1.2542 1.2542 2015-04-14 2.1930 2.1930 74.85% 2011-09-21 1.79亿 正常
    21 257070 国联安优选行业 股票型 2015-01-15 1.2740 1.4750 2015-04-14 2.2270 2.4280 74.80% 2011-05-23 3.70亿 正常
    22 161610 融通领先成长 股票型 2015-01-15 0.7610 2.3330 2015-04-14 1.3280 3.7930 74.51% 2007-04-30 24.33亿 正常
    23 630002 华商盛世成长 股票型 2015-01-15 2.6105 2.8755 2015-04-14 4.5249 4.7899 73.33% 2008-09-23 17.32亿 正常
    24 150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2015-01-15 1.4693 1.4693 2015-04-14 2.5315 2.5315 72.29% 2012-09-20 0.11亿 暂停
    25 630010 华商价值精选 股票型 2015-01-15 1.6380 1.7080 2015-04-14 2.8080 2.8780 71.43% 2011-05-31 15.32亿 暂停
    26 000541 华商创新成长 混合型 2015-01-15 1.2310 1.3260 2015-04-14 2.1000 2.1950 70.59% 2014-03-18 6.38亿 正常
    27 580008 东吴新产业精选 股票型 2015-01-15 1.5710 1.5710 2015-04-14 2.6780 2.6780 70.46% 2011-09-28 0.78亿 正常
    28 150089 金鹰中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6448 1.6448 2015-04-14 2.7910 2.7910 69.69% 2012-06-05 0.02亿 暂停
    29 000805 中银新经济 混合型 2015-01-15 1.1160 1.1160 2015-04-14 1.8910 1.8910 69.44% 2014-09-30 8.13亿 正常
    30 110029 易方达科讯 股票型 2015-01-15 1.0899 5.2235 2015-04-14 1.7976 7.3077 69.39% 2007-12-24 43.19亿 正常
    31 000117 广发轮动配置股票 股票型 2015-01-15 1.0580 1.0580 2015-04-14 1.7910 1.7910 69.28% 2013-05-28 3.45亿 正常
    32 150054 泰达进取 股票型 2015-01-15 1.6830 1.6830 2015-04-14 1.0590 2.7476 69.17% 2011-12-01 0.15亿 暂停
    33 000083 汇添富消费行业股票 股票型 2015-01-15 1.4770 1.4770 2015-04-14 2.4850 2.4850 68.25% 2013-05-03 9.18亿 正常
    34 150023 申万菱信深证成指分级进取 股票型 2015-01-15 0.4198 0.4198 2015-04-14 0.7058 0.7058 68.13% 2010-10-22 26.16亿 正常
    35 519679 银河主题策略 股票型 2015-01-15 2.6670 2.6670 2015-04-14 4.4830 4.4830 68.09% 2012-09-21 7.94亿 正常
    36 519110 浦银安盛价值成长 股票型 2015-01-15 1.5420 1.5420 2015-04-14 2.4780 2.5480 67.87% 2008-04-16 19.19亿 正常
    37 150139 银华中证800分级B 股票型 2015-01-15 1.7720 1.7720 2015-04-14 1.4690 2.4580 67.52% 2013-11-05 0.02亿 正常
    38 000612 华宝兴业生态中国 股票型 2015-01-15 1.2740 1.2740 2015-04-14 2.1330 2.1330 67.43% 2014-06-13 1.25亿 正常
    39 519670 银河行业优选 股票型 2015-01-15 1.9930 2.4930 2015-04-14 3.0980 3.7530 67.40% 2009-04-24 20.35亿 正常
    40 000587 大成灵活配置 混合型 2015-01-15 1.3600 1.3600 2015-04-14 2.2760 2.2760 67.35% 2014-05-14 2.44亿 暂停
    41 720001 财通价值动量 混合型 2015-01-15 1.3720 1.4620 2015-04-14 2.2930 2.3830 67.13% 2011-12-01 0.33亿 正常
    42 150111 华商中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6380 1.6380 2015-04-14 2.7370 2.7370 67.09% 2012-09-06 0.29亿 暂停
    43 580002 东吴价值成长双动力 股票型 2015-01-15 1.1936 1.9336 2015-04-14 1.9921 2.7321 66.90% 2006-12-15 9.88亿 正常
    44 000545 中邮核心竞争 混合型 2015-01-15 1.1940 1.1940 2015-04-14 1.9910 1.9910 66.75% 2014-04-23 25.45亿 正常
    45 519019 大成景阳 股票型 2015-01-15 0.7090 3.7470 2015-04-14 1.1820 4.2200 66.71% 2008-01-11 30.01亿 正常
    46 150097 招商中证商品B 股票型 2015-01-15 0.8090 0.8090 2015-04-14 1.3480 1.3480 66.63% 2012-06-28 8.94亿 正常
    47 240009 华宝先进成长 股票型 2015-01-15 2.1591 2.4271 2015-04-14 3.5881 3.8561 66.18% 2006-11-07 8.69亿 正常
    48 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.5532 1.5532 2015-04-14 2.5766 2.5766 65.89% 2012-01-31 0.08亿 暂停
    49 519673 银河康乐 股票型 2015-01-15 1.0680 1.0680 2015-04-14 1.7710 1.7710 65.82% 2014-11-18 21.38亿 正常
    50 377010 上投摩根阿尔法 股票型 2015-01-15 2.3709 4.2909 2015-04-14 3.9235 5.8435 65.49% 2005-10-11 6.76亿 正常

    3、假如现在有20W,如何理财或者投资,让钱每年增值20%呢?

    如何理财一直是一个大家都很关注的话题。等我一个字一个字的敲给你。以下文字绝非复制。
    理财是一门严谨的学科,犹如中医一般,需要望闻问切才能提供最佳理财方案,在理财咨询中,您需要提供收入,支出,资产(车子 房子 股票 基金 保险等),负债以及理财目标等,专业的理财规划师才会给你提供合适的解决方案。在线理财师-450644600)
    一般而言,首先,最基础的理财方式是首先要学会记账,通过记账来发现自己的收入与支出的合理及不合理的项目,进而可以开源节流。
    其次是保险的保障,保险在理财中的作用的非常大的,哪怕你赚了50万,100万,如果没有保险的保障,也有可能一夜之间回到解放前。所以,拥有一定的保障是必须的,建议先从保障型保险开始,比如意外保险和健康保险。
    再次,现金流的准备,根据专家的建议以及光禹理财公司的客户群来发现,一般需要储蓄3-6个月的生活总开支来应付比如突如其来的意外,疾病,或者暂时性的失业而导致没有收入来源。比如我的月消费是3000,那我应该留多少备用现金?一般来说3000X3=9000元,3000X6=18000元,则建议保留1万5左右的活期存款。
    关于定存 国债和黄金。定期存款的收益真的很低,放在银行里一天就贬值一天。债券的收益率其实并不高,属于保值类的工具,有一些就好。而黄金,除非你是专业的炒家或者是有百万以上资产,否则不建议资产低的人去持有黄金来保值。
    关于基金定投,是要高风险高收益还是稳健保本有收益。前一种买股票型基金,后一种买债券型或货币型基金。确定了基金种类后,选择基金可以根据基金业绩、基金经理、基金规模、基金投资方向偏好、基金收费标准等来选择。基金业绩网上都有排名。稳健一点的股票型基金可以选择指数型或者ETF. 定投最好选择后端付费,同样标的的指数基金就要选择管理费、托管费低的。恕不做具体推荐,鞋好不好穿只有脚知道。
    一般而言,开放式基金的投资方式有两种,单笔投资和定期定额。所谓基金“定额定投”指的是投资者在每月固定的时间(如每月10日)以固定的金额(如1000元)投资到指定的开放式基金中,类似于银行的零存整取方式。 由于基金“定额定投”起点低、方式简单,所以它也被称为“小额投资计划”或“懒人理财”。
    基金定期定额投资具有类似长期储蓄的特点,能积少成多,平摊投资成本,降低整体风险。它有自动逢低加码,逢高减码的功能,无论市场价格如何变化总能获得一个比较低的平均成本, 因此定期定额投资可抹平基金净值的高峰和低谷,消除市场的波动性。只要选择的基金有整体增长,投资人就会获得一个相对平均的收益,不必再为入市的择时问题而苦恼。
    关于股票。股票是可以获得高收益的,也是收益性产品中不可缺少的理财工具之一。但是,一般而言,在股市里能够赚到钱的只有四种人,1 机构投资者,2 职业操盘手,3 多年的资深股民,4 学会借助别人力量的人。此外,如果能够赚钱,仅仅是因为运气,如果前边的三种赚钱的人你做不到,不妨做第四种,学会借助别人力量的人。借助光禹理财优秀的操盘手的力量,更轻松的从股市中赚到钱。查看我的个人资料有联系方式。年收益10%以上不是问题。

    4、新手小白,准备做基金定投,选了10只基,求老司机们帮忙甄别一下,最好是能告知配置比例,拜谢~

    定投基金,悲剧的开始。

    5、001197基金今天净值大成

    长盛转型升级主题灵活配置混合基金(基金代码001197,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)现在正处于新基金认购期,认购单位净值为1元。

    6、大成灵活配置混合基金还值得购买吗

    由于新股火爆,大成基金旗下3月25日发行的大成景秀灵活配置混合基金一天售罄,提前结束发行,将参与新一轮打新。
    W I N D数据统计,3月所有参与打新基金中,大成基金旗下大成景恒保本混合基金打15中15,中签率100%。另外,大成基金旗下所有参与打新基金3月打中新股31次,在参与打新的51家基金公司中排名第3。因此,3月25日发行的大成景秀受到投资者热烈追捧,认购踊跃。出于控制合理打新规模及保障持有人收益的需要,大成基金主动控制规模,提前结束募集。

    本文由作者发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/tzln/167916959586912.html