内容导航:
【汇添富均衡基金是属于创业板块吗】
近期这只基金业绩排名一般,不过大盘很好,跟着涨幅也不错。
长期看,业绩也是中上等,不过这只基金规模太大,
不如换成汇添富旗下其他规模相对较小的基金为好。
汇添富旗下股票基金在业内业绩属于相当好的。
【如何挖掘ST股票获取最大暴利】
鲸选财经那儿摘过来的,应该对你有帮助
A股市场,最没有效率的上市公司非ST股莫属。ST股占用了壳资源,失去了盈利功能,也失去了融资功能,也不能为其股东带来回报,所以ST股是没有效率的。但是国内游很多优秀的和盈利能力强的企业,正处在快速发展期,确没有在资本市场融资的资格,所以优秀的企业借壳ST股上市会使资本市场更有效率的,符合市场规律,也是市场的内在需求。因为ST股、亏损股存在被优秀企业借壳的可能,所以ST股可能是一座金矿,里面会牛股频出。下面,我们来研究一下ST股的投资方法。
1、考察ST股公司有无背景,参与重组的公司是否有实力。中国证券市场是有待规范的市场,上市公司是一种稀缺资源,干预经济的能力很强,如果一任任期内有几家上市公司退市了,这可是与政绩相关的大事,所以亏损的公司只要不是无可救药,都要进行重组,这是由中国的国情决定的。不过各地干预的程度会有所不同。比如退市的公司,如PT金田、ST九州,都是民营企业在重组,最后重组是被。而ST渤化重组成创业环保(600874),ST钢管重组成宝信软件(600845,股吧)(600845),都有地方的背景,相对容易取得成功。
2、ST股公司所有坏消息都出来后可以考虑买入。比如上市公司出现前所未有的亏损,往往意味着转机很快会出现。一般来说,ST股重组的新东家入主之前,都会扫干净房子再请客,将历史上的陈年老账来个清算,将各种潜在损失表露出来,让报表一次亏个够,如ST白云山(600332,股吧)1997年每股亏损0.096元,1998年突然变成每股亏损2.17元,合计亏损8亿多,创了当时两市亏损的最高记录,在公布年报之后很快出现3元多重要低点,随后的涨幅近4倍;PT农商社1996年至1998年每股收益分别为-0.39元、-1.67元、-1.68元8,1999年更达到创记录的-6.17元,但正是公布这个创记录的年报之后,很快出现了转机,股价随后大涨;ST深华宝1997年亏损0.28元,至1998年每股亏损1.77元,公布年报之后很快出现3.8元的低点,最后升幅超过5倍;ST深安达(现北大高科)1997年每股尚盈利0.187元,1998的年报突然爆出0.94元的亏损,但公布年报后便急跌出一个难得的买点。真是"不亏不涨,小亏小涨,大亏大涨"
【最近复牌的创业板股票有哪些】
最近3月创业板复牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2023-12-26 09:30 2023-04-26 15:00 2023-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2023-12-27 09:30 2023-03-27 15:00 2023-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2023-12-28 09:30 2023-03-30 15:00 2023-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2023-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2023-12-26 09:30 2023-03-26 15:00 2023-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2023-12-26 09:30 2023-03-26 15:00 2023-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2023-01-04 09:30 2023-04-04 15:00 2023-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2023-01-31 09:30 2023-03-28 15:00 2023-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2023-02-01 09:30 2023-03-30 15:00 2023-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2023-02-01 09:30 2023-04-20 15:00 2023-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2023-01-22 09:30 2023-03-22 15:00 2023-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2023-01-22 09:30 2023-03-23 15:00 2023-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2023-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2023-12-18 09:30 2023-03-22 15:00 2023-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2023-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2023-11-14 09:30 2023-05-14 15:00 2023-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2023-11-15 09:30 2023-05-15 15:00 2023-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2023-10-11 09:30 2023-04-11 15:00 2023-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2023-10-25 09:30 2023-03-30 15:00 2023-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2023-10-26 09:30 2023-04-25 15:00 2023-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告
21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2023-11-20 09:30 2023-05-18 15:00 2023-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2023-12-01 09:30 2023-06-01 15:00 2023-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2023-12-04 09:30 2023-06-04 15:00 2023-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2023-12-06 09:30 2023-06-06 15:00 2023-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2023-11-23 09:30 2023-03-22 15:00 2023-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2023-11-27 09:30 2023-03-12 15:00 2023-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告
27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2023-11-30 09:30 2023-05-30 15:00 2023-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2023-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2023-03-01 09:30 2023-03-30 15:00 2023-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2023-03-01 09:30 2023-03-30 15:00 2023-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2023-02-09 09:30 2023-03-30 15:00 2023-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2023-02-26 09:30 2023-03-23 15:00 2023-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2023-02-26 09:30 2023-03-23 15:00 2023-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2023-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2023-03-06 09:30 2023-03-16 15:00 2023-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告
36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2023-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2023-03-07 09:30 2023-04-04 15:00 2023-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2023-03-05 09:30 2023-03-09 15:00 2023-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2023-03-05 09:30 2023-04-03 15:00 2023-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2023-03-06 09:30 2023-03-13 15:00 2023-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告
41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2023-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2023-02-02 09:30 2023-04-02 15:00 2023-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2023-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2023-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2023-02-02 09:30 2023-03-08 15:00 2023-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2023-02-02 09:30 2023-04-02 15:00 2023-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2023-02-02 09:30 2023-04-02 15:00 2023-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2023-02-05 09:30 2023-03-09 15:00 2023-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2023-02-05 09:30 2023-04-04 15:00 2023-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
50 300290 荣科科技
【长缆科技股票有什么最新消息吗】
长缆科技股票
打开软件看F10最新消息
使用闲置募集资金进行管理的进展公告